а) Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода), финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов на 01.11.2024:
№ группы | направленность группы | возраст | количество вакантных мест |
1 | оздоровительная | от 1 г до 2 л | 7 |
3 | оздоровительная | от 2 л до 3 л | 3 |
4 | компенсирующая | от 4 л до 7 л | 1 |
5 | компенсирующая | от 4 л до 7 л | 1 |
6 | оздоровительная | от 4 л до 5 л | 14 |
7 | общеразвивающая | от 5 л до 6 | 8 |
8 | общеразвивающая | от 6 л до 7 ле | 9 |
9 | оздоровительная | от 3 л до 4 л | 2 |
10 | общеразвивающая | от 4 л до 5 л | 9 |
12 | компенсирующая | от 2 л до 7 л | 0 |
13 | компенсирующая | от 6 л до 7 л | 2 |
14 | компенсирующая | от 3 л до 7 л | 0 |
15 | компенсирующая | от 2 л до 7 л | 0 |
б) Сведения о количестве вакантных мест для приема (перевода), финансируемые по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц: нет